详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 |
---|
Batch size max. (H2O) (l) | Process pressure (max.) (bar) | Motor power, standard (kW) | Tip speed (m/s) | 参数列表 | 图纸 | ||
UTS 115/KT | 500 | 2.5 | 3 | 15 | |||
UTS 115KD | 500 | 10 | 3 | 15 | |||
UTS 150/KT | 1700 | 2.5 | 5.5 | 21 | |||
UTS 150/KD | 1700 | 10 | 5.5 | 21 |
产品咨询