当前位置:首页 > 产品展示 > 弗鲁克FLUKO > 实验室设备/搅拌器/匀浆机/分散乳化机/配套设备 > EU30/50/70/100 proFLUKO多功能型电动搅拌器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKO/弗鲁克 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
FLUKO多功能型电动搅拌器系列
EU30 pro/EU50 pro/EU70 pro/EU110 pro,适用于实验室多黏度体系的搅拌。
搭配全新无刷电机及控制芯片,具备强力搅拌、定时控制、转速记忆与自动调节、转速扭矩动态曲线显示、温度测量及显示、扭矩补偿等多种丰富的功能,灵敏的触摸按钮及一键飞梭旋钮使操作更简便。该机型可选配上位机及数据联接功能,单机可方便的融入模块及系统,满足多样化的研发需求。
功能丰富
拥有定时、正反转、转速记忆、扭矩显示、温度测量、数据输出、数据接驳等功能。
性能优异
运行稳定,动力强劲,最大处理量20L,最大输出扭矩30N.cm。
安全可靠
电机具有过热保护、过载保护、倾倒停机保护等功能;
-TFT液晶屏显示
-定时操作
-可编程功能
-扭矩动态测量
-穿透式搅拌桨
-温度测量
-数据外接功能
-静音运行
-过载保护
EU30 pro 设备参数
订货号 | 50010 |
设备输入功率 | 100W |
输入电源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大搅拌量(H₂O) | 20L |
最大处理粘度 | 20000cP |
转速范围 | 30~2000rpm |
定时范围 | 99小时59分59秒 |
转速记忆 | 有 |
转速控制 | 无级调速 |
转速调节精度 | 1rpm |
转速显示 | 数字显示 |
最大输出矩 | 30N·cm |
搅拌轴长度 | 可调节 |
标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
标准搅拌桨材质 | SS316L |
搅拌桨固定方式 | 钻夹头 |
钻夹头夹持直径范围 | 0.5~10mm |
正反转切换 | 有 |
按钮锁定 | 有 |
按钮动态监测和显示 | 有 |
转速动态检测和显示 | 有 |
上位机及数据联接 | 有(软件EU control可选配) |
间歇控制 | 有(软件EU control可控制) |
倾倒保护 | 有(倾斜30度自动停机) |
温度测量功能 | 有 |
外接温度传感器 | PT1000(可选) |
温度测量范围 | -50~400℃ |
温度测量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
温度显示功能 | 有 |
过热保护 | 75℃ |
运行环境温度 | 5~40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
工作架、底座 | 标配 |
防护等级 | IP30 |
通讯接口 | DB-9/USB-Type c |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包装 | 纸箱 |
EU50 pro 设备参数
订货号 | 50020 |
设备输入功率 | 150W |
输入电源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大搅拌量(H₂O) | 30L |
最大处理粘度 | 40000cP |
转速范围 | 30~2000rpm |
定时范围 | 99小时59分59秒 |
转速记忆 | 有 |
转速控制 | 无级调速 |
转速调节精度 | 1rpm |
转速显示 | 数字显示 |
最大输出矩 | 50N·cm |
搅拌轴长度 | 可调节 |
标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
标准搅拌桨材质 | SS316L |
搅拌桨固定方式 | 钻夹头 |
钻夹头夹持直径范围 | 0.5~10mm |
正反转切换 | 有 |
按钮锁定 | 有 |
按钮动态监测和显示 | 有 |
转速动态检测和显示 | 有 |
上位机及数据联接 | 有(软件EU control可选配) |
间歇控制 | 有(软件EU control可控制) |
倾倒保护 | 有(倾斜30度自动停机) |
温度测量功能 | 有 |
外接温度传感器 | PT1000(可选) |
温度测量范围 | -50~400℃ |
温度测量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
温度显示功能 | 有 |
过热保护 | 75℃ |
运行环境温度 | 5~40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
工作架、底座 | 标配 |
防护等级 | IP30 |
通讯接口 | DB-9/USB-Type c |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包装 | 纸箱 |
EU70 pro 设备参数
订货号 | 50030 |
设备输入功率 | 205W |
输入电源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大搅拌量(H₂O) | 50L |
最大处理粘度 | 60000cP |
转速范围 | 30~2000rpm |
定时范围 | 99小时59分59秒 |
转速记忆 | 有 |
转速控制 | 无级调速 |
转速调节精度 | 1rpm |
转速显示 | 数字显示 |
最大输出矩 | 70N·cm |
搅拌轴长度 | 可调节 |
标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
标准搅拌桨材质 | SS316L |
搅拌桨固定方式 | 钻夹头 |
钻夹头夹持直径范围 | 0.5~10mm |
正反转切换 | 有 |
按钮锁定 | 有 |
按钮动态监测和显示 | 有 |
转速动态检测和显示 | 有 |
上位机及数据联接 | 有(软件EU control可选配) |
间歇控制 | 有(软件EU control可控制) |
倾倒保护 | 有(倾斜30度自动停机) |
温度测量功能 | 有 |
外接温度传感器 | PT1000(可选) |
温度测量范围 | -50~400℃ |
温度测量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
温度显示功能 | 有 |
过热保护 | 75℃ |
运行环境温度 | 5~40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
工作架、底座 | 标配 |
防护等级 | IP30 |
通讯接口 | DB-9/USB-Type c |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包装 | 纸箱 |
EU110 pro 设备参数
订货号 | 50040 |
设备输入功率 | 210W |
输入电源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大搅拌量(H₂O) | 100L |
最大处理粘度 | 80000cP |
转速范围 | 30~1300rpm |
定时范围 | 99小时59分59秒 |
转速记忆 | 有 |
转速控制 | 无级调速 |
转速调节精度 | 1rpm |
转速显示 | 数字显示 |
最大输出矩 | 110N·cm |
搅拌轴长度 | 可调节 |
标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
标准搅拌桨材质 | SS316L |
搅拌桨固定方式 | 钻夹头 |
钻夹头夹持直径范围 | 0.5~10mm |
正反转切换 | 有 |
按钮锁定 | 有 |
按钮动态监测和显示 | 有 |
转速动态检测和显示 | 有 |
上位机及数据联接 | 有(软件EU control可选配) |
间歇控制 | 有(软件EU control可控制) |
倾倒保护 | 有(倾斜30度自动停机) |
温度测量功能 | 有 |
外接温度传感器 | PT1000(可选) |
温度测量范围 | -50~400℃ |
温度测量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
温度显示功能 | 有 |
过热保护 | 75℃ |
运行环境温度 | 5~40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
工作架、底座 | 标配 |
防护等级 | IP30 |
通讯接口 | DB-9/USB-Type c |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包装 | 纸箱 |
产品咨询